Pos | Team | Pl | W | L | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
7 | 6 | 1 | 76 | 37 |
2. |
![]() |
7 | 5 | 2 | 62 | 33 |
3. |
![]() |
7 | 4 | 3 | 58 | 47 |
4. |
![]() |
7 | 3 | 4 | 69 | 67 |
5. |
![]() |
7 | 5 | 2 | 59 | 58 |
6. |
![]() |
7 | 1 | 6 | 18 | 54 |
7. |
![]() |
6 | 0 | 6 | 10 | 56 |
See all |
Sabato, 4 Luglio 2020 | |||||||||
Tigers Cervignano | 10 : 5 | Staranzano Ducks | |||||||
16:30 | Cervignano del Friuli (UD) | ||||||||
Europa Baseball | 13 : 6 | White Sox Buttrio | |||||||
16:30 | Bagnaria Arsa (UD) | ||||||||
Rangers Redipuglia | 7 : 10 | Astros Porcia | |||||||
16:30 | Redipuglia (GO) | ||||||||
Sabato, 11 Luglio 2020 | |||||||||
Astros Porcia | 10 : 9 | Staranzano Ducks | |||||||
16:30 | Porcia (PN) | ||||||||
White Sox Buttrio | 0 : 7 | Tigers Cervignano | |||||||
16:30 | Buttrio (UD) | ||||||||
Europa Baseball | 7 : 0 | Junior Alpina | |||||||
16:30 | Bagnaria Arsa (UD) | ||||||||
Sabato, 18 Luglio 2020 | |||||||||
Astros Porcia | 2 : 14 | Tigers Cervignano | |||||||
16:30 | Porcia (PN) | ||||||||
Staranzano Ducks | 7 : 0 | White Sox Buttrio | |||||||
16:30 | Staranzano (GO) | ||||||||
Junior Alpina | 3 : 15 | Rangers Redipuglia | |||||||
16:30 | Prosecco (TS) | ||||||||
Sabato, 25 Luglio 2020 | |||||||||
Europa Baseball | 8 : 12 | Staranzano Ducks | |||||||
16:30 | Bagnaria Arsa (UD) | ||||||||
Junior Alpina | 7 : 13 | Astros Porcia | |||||||
16:30 | Prosecco (TS) | ||||||||
Rangers Redipuglia | 6 : 5 | Tigers Cervignano | |||||||
16:30 | Redipuglia (GO) | ||||||||
Sabato, 1 Agosto 2020 | |||||||||
Astros Porcia | 7 : 0 | White Sox Buttrio | |||||||
16:30 | Porcia (PN) | ||||||||
Staranzano Ducks | 7 : 0 | Junior Alpina | |||||||
16:30 | Staranzano (GO) | ||||||||
Rangers Redipuglia | 15 : 13 | Europa Baseball | |||||||
16:30 | Redipuglia (GO) | ||||||||
Sabato, 8 Agosto 2020 | |||||||||
Europa Baseball | 9 : 15 | Astros Porcia | |||||||
16:30 | Bagnaria Arsa (UD) | ||||||||
Junior Alpina | 0 : 7 | Tigers Cervignano | |||||||
16:30 | Prosecco (TS) | ||||||||
Rangers Redipuglia | 7 : 0 | White Sox Buttrio | |||||||
16:30 | Redipuglia (GO) | ||||||||
Giovedì, 13 Agosto 2020 | |||||||||
White Sox Buttrio | 7 : 0 | Junior Alpina | |||||||
16:30 | Buttrio (UD) | ||||||||
Venerdì, 14 Agosto 2020 | |||||||||
Staranzano Ducks | 4 : 14 | Rangers Redipuglia | |||||||
16:30 | Staranzano (GO) |
Contributo 2021 regione FVG per manifestazioni: Euro 21.000
Contributo 2020 regione FVG: il nuovo furgone.
Contributo regionale 2019 Friuli Venezia Giulia per manifestazioni sportive: Euro 16.680.