Pos | Team | Pl | W | L | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
6 | 5 | 1 | 46 | 19 |
2. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 22 | 24 |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 27 | 30 |
4. |
![]() |
6 | 2 | 4 | 23 | 28 |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 17 | 34 |
See all |
Domenica, 5 Luglio 2020 | |||||||||
Rangers Redipuglia | 5 : 3 | Staranzano Ducks | |||||||
18:00 | Redipuglia (GO) | ||||||||
New Black Panthers | 8 : 3 | Junior Alpina | |||||||
19:00 | Ronchi dei Legionari (GO) | ||||||||
Mercoledì, 8 Luglio 2020 | |||||||||
Tigers Cervignano | 9 : 6 | Rangers Redipuglia | |||||||
18:00 | Cervignano del Friuli (UD) | ||||||||
Staranzano Ducks | 11 : 10 | New Black Panthers | |||||||
18:00 | Staranzano (GO) | ||||||||
Mercoledì, 22 Luglio 2020 | |||||||||
Junior Alpina | 4 : 3 | Rangers Redipuglia | |||||||
18:00 | Prosecco (TS) | ||||||||
Mercoledì, 29 Luglio 2020 | |||||||||
Staranzano Ducks | 5 : 3 | Junior Alpina | |||||||
18:00 | Staranzano (GO) | ||||||||
Tigers Cervignano | 0 : 12 | New Black Panthers | |||||||
18:00 | Cervignano del Friuli (UD) | ||||||||
Mercoledì, 5 Agosto 2020 | |||||||||
Junior Alpina | 3 : 13 | Tigers Cervignano | |||||||
18:00 | Prosecco (TS) | ||||||||
New Black Panthers | 4 : 1 | Rangers Redipuglia | |||||||
19:00 | Ronchi dei Legionari (GO) | ||||||||
Mercoledì, 12 Agosto 2020 | |||||||||
Rangers Redipuglia | 3 : 0 | Tigers Cervignano | |||||||
18:00 | Redipuglia (GO) | ||||||||
New Black Panthers | 7 : 0 | Staranzano Ducks | |||||||
19:00 | Ronchi dei Legionari (GO) | ||||||||
Domenica, 16 Agosto 2020 | |||||||||
Junior Alpina | 4 : 5 | New Black Panthers | |||||||
18:00 | Prosecco (TS) | ||||||||
Mercoledì, 26 Agosto 2020 | |||||||||
Staranzano Ducks | 8 : 5 | Rangers Redipuglia | |||||||
18:00 | Staranzano (GO) | ||||||||
Mercoledì, 2 Settembre 2020 | |||||||||
Tigers Cervignano | - : - | Staranzano Ducks | |||||||
17:00 | Cervignano del Friuli (UD) | ||||||||
Rangers Redipuglia | - : - | Junior Alpina | |||||||
17:00 | Redipuglia (GO) | ||||||||
Mercoledì, 9 Settembre 2020 | |||||||||
Junior Alpina | - : - | Staranzano Ducks | |||||||
17:00 | Prosecco (TS) | ||||||||
New Black Panthers | - : - | Tigers Cervignano | |||||||
19:00 | Ronchi dei Legionari (GO) | ||||||||
Mercoledì, 16 Settembre 2020 | |||||||||
Tigers Cervignano | - : - | Junior Alpina | |||||||
17:00 | Cervignano del Friuli (UD) | ||||||||
Rangers Redipuglia | - : - | New Black Panthers | |||||||
17:00 | Redipuglia (GO) | ||||||||
Mercoledì, 23 Settembre 2020 | |||||||||
Staranzano Ducks | - : - | Tigers Cervignano | |||||||
17:00 | Staranzano (GO) |
Contributo 2021 regione FVG per manifestazioni: Euro 21.000
Contributo 2020 regione FVG: il nuovo furgone.
Contributo regionale 2019 Friuli Venezia Giulia per manifestazioni sportive: Euro 16.680.